Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СП141 2 УК Физика (Лек) | ||||
3 | СП131 2 корпус Физика (Лек) | ||||
4 | Э141д 2 УК Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | СП141 2 УК Физика (Лек) | |||
2 | ЭМ142 2 уч. кор. Физика (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Э141д 2 УК Физика (Лек) | |||
2 | ЭМ141 2 УК Физика (Лек) | ||||
3 | СП131 2 уч. кор. Физика (Лек) | ||||
4 | ЭМ141 2 УК Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СП141 2 уч. кор. Физика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ142 акт. зал Физика (Лек) | ||||
3 | ЭМ141 Ч.З.2К. Физика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | СП141 2 учебный Физика (Лек) | ||||
3 | СП131 2 уч. кор. Физика (Лек) | ||||
4 | ЭМ142 Ч.З. 2 2К. Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭМ142 2 УК 2 Физика (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Э141д 2 уч. кор. Физика (Лек) | |||
2 | ЭМ141 Ч.З. 2 2К. Физика (Лек) | ||||
3 | СП131 2 УК 2 Физика (Лек) | ||||
4 | ЭМ141 Ч.З. 2 2К. Индивидуальный проект (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | СП141 Ч.З. 2 2К. Физика (Лек) | ||||
4 | СП141 Ч.З. 2 2К. Индивидуальный проект (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ142 Ч.З. 2 2К. Физика (Лек) | ||||
3 | ЭМ141 Ч.З.2К. Физика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |