День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Э131 34 МДК 01.01 (Лек) |
2 | Э131 34 Экономика организации (Лек) |
3 | Э132д 34 МДК 01.01 (Лек) |
4 | Э132д 34 Экономика организации (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Э132д 34 Экономика организации (Лек) |
2 | Э132д 34 МДК 01.01 (Лек) |
3 | ИС112 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Э121 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
2 | ИС111 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
3 | |
4 | Э122д 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Э121 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
2 | Э122д 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
3 | ИС112 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
4 | Э121 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Э132д 34 Экономика организации (Лек) |
2 | ИС111 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
3 | Э131 34 МДК 01.01 (Лек) |
4 | Э131 34 Экономика организации (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Э131 34 МДК 01.01 (Лек) |
2 | Э131 34 Экономика организации (Лек) |
3 | Э132д 34 МДК 01.01 (Лек) |
4 | Э132д 34 Экономика организации (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | Э131 34 Экономика организации (Лек) |
2 | Э132д 34 МДК 01.01 (Лек) |
3 | ИС112 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Э121 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
2 | ИС111 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
3 | |
4 | Э122д 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Э121 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
2 | Э122д 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
3 | ИС112 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
4 | Э122д 34 Фин., ден. обращ. и кредит (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Э132д 34 Экономика организации (Лек) |
2 | ИС111 34 Менеджмент в проф. деят. (Лек) |
3 | Э131 34 МДК 01.01 (Лек) |
4 | Э131 34 Экономика организации (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |