День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | Э111 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
2 | Э122д 34 МДК 01.01 |
3 | Э121 34 МДК 01.01 |
4 | Э121 34 Экономика организации |
5 | АТ101 34 Экономика организации |
6 | |
|
Вт | 1 | Э121 34 Экономика организации |
2 | Э122д 34 Экономика организации |
3 | Э121 34 МДК 01.01 |
4 | Э111 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | АТ101 34 Экономика организации |
2 | АТ101 34 Менеджмент |
3 | Э111 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
4 | Э112 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
5 | ИС101 34 Менеджмент в проф. деят. |
6 | |
|
Чт | 1 | Э112 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
2 | АТ101 34 Экономика организации |
3 | Э112 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
4 | АТ101 34 Менеджмент |
5 | ИС101 34 Менеджмент в проф. деят. |
6 | |
|
Пт | 1 | Э121 34 Экономика организации |
2 | Э122д 34 Экономика организации |
3 | Э122д 34 МДК 01.01 |
4 | АТ101 34 Менеджмент |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Э111 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
2 | Э122д 34 МДК 01.01 |
3 | Э121 34 МДК 01.01 |
4 | Э122д 34 Экономика организации |
5 | АТ101 34 Экономика организации |
6 | |
|
Вт | 1 | Э121 34 Экономика организации |
2 | Э122д 34 Экономика организации |
3 | Э121 34 МДК 01.01 |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Ср | 1 | АТ101 34 Экономика организации |
2 | АТ101 34 Менеджмент |
3 | Э111 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
4 | Э112 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
5 | ИС101 34 Менеджмент в проф. деят. |
6 | |
|
Чт | 1 | |
2 | АТ101 34 Экономика организации |
3 | Э112 34 Фин., ден. обращ. и кредит |
4 | АТ101 34 Менеджмент |
5 | ИС101 34 Менеджмент в проф. деят. |
6 | |
|
Пт | 1 | Э121 34 Экономика организации |
2 | Э122д 34 Экономика организации |
3 | Э122д 34 МДК 01.01 |
4 | АТ101 34 Менеджмент |
5 | |
6 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |