Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ИС121 п 45 МДК 02.01 (Лек) | |||
2 | ИС123 П д 45 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |