![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МА221 203 Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЭГС211 203 Допуски и техн. измерение | |||
2 | ЭМ211 203 Материаловедение | ||||
3 | ЭГС221 203 Основы материаловедения | ||||
4 | МА211 203 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МА221 203 Материаловедение | ||||
4 | МА211 203 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МА221 207 Материаловедение | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | МА211 203 МДК 02.02 | ||||
3 | МА221 203 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | МА211 203 МДК 02.02 | |||
2 | |||||
3 | МА221 203 Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЭГС211 203 Допуски и техн. измерение | |||
2 | ЭМ211 203 Материаловедение | ||||
3 | ЭГС221 203 Основы материаловедения | ||||
4 | МА211 203 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МА221 203 Материаловедение | ||||
4 | МА211 207 МДК 02.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МА221 203 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | МА211 203 МДК 02.02 | ||||
3 | МА221 203 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |