Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПК211 Ч.З. 2 2К. МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК221 2 УК 2 МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПК211 акт. зал Тех. осн. и орг. раб. места (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПК211 308 МДК 03.01 (Лек) | ||||
3 | ПК211 308 МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК221 2 УК 2 МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПК211 2 УК 2 Тех. осн. и орг. раб. места (Лек) | |||
2 | ПК211 2 УК 2 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий (Лек) | ||||
3 | ПК211 308 МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК211 Ч.З.2К. МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПК211 2 уч. к. МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК221 2 УК 2 МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПК211 2 учебный Тех. осн. и орг. раб. места (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПК211 Ч.З. 2 2К. МДК 03.01 (Лек) | ||||
3 | ПК211 Ч.З.2К. МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК211 2 учебный Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПК211 118 Тех. осн. и орг. раб. места (Лек) | |||
2 | ПК211 2 уч. кор. Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий (Лек) | ||||
3 | ПК211 2 УК МДК 03.02 (Лек) | ||||
4 | ПК211 2 уч. к. МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |