![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПК201 201 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий | |||
2 | ПК201 201 Тех. осн. и орг. раб. места | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ПК211 107 МДК 03.01 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПК211 122 МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПК201 107 Тех. осн. и орг. раб. места | ||||
3 | ПК211 2 УК МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ПК211 203 МДК 03.02 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПК201 201 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий | |||
2 | ПК201 201 Тех. осн. и орг. раб. места | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ПК211 308 МДК 03.02 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПК211 122 МДК 03.02 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПК201 122 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий | |||
2 | ПК201 203 Тех. осн. и орг. раб. места | ||||
3 | ПК211 102 МДК 03.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ПК211 201 МДК 03.02 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |