Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | АТ131 22 Инф. техн. в проф. деят. | |||
2 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
3 | АТ121 22 МДК 01.01 | ||||
4 | ПБ132д 22 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АТ121 22 МДК 01.01 | |||
2 | ПБ131 22 Техническая механика | ||||
3 | АТ121 22 МДК 01.02 | ||||
4 | ПБ132д 22 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | АТ131 22 Инф. техн. в проф. деят. | |||
2 | ПБ132д 22 Техническая механика | ||||
3 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
4 | ПБ131 22 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | АТ121 22 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | АТ121 22 МДК 01.02 | |||
2 | АТ121 22 МДК 01.02 | ||||
3 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
4 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | АТ131 22 Инф. техн. в проф. деят. | |||
2 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
3 | АТ121 22 МДК 01.01 | ||||
4 | ПБ132д 22 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | АТ121 22 МДК 01.02 | |||
2 | ПБ131 22 Техническая механика | ||||
3 | АТ121 22 МДК 01.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | АТ131 22 Инф. техн. в проф. деят. | |||
2 | ПБ132д 22 Техническая механика | ||||
3 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
4 | ПБ131 22 Техническая механика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПБ131 22 Техническая механика | ||||
3 | |||||
4 | АТ121 22 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | АТ121 22 МДК 01.02 | |||
2 | АТ121 22 МДК 01.02 | ||||
3 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
4 | АТ121 22 МДК 02.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |