![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ТМ131 408 Физика | |||
2 | Э131 408 Физика | ||||
3 | ЭМ132 408 Физика | ||||
4 | |||||
5 | ПБ121 24 Физика | ||||
6 | ПБ121 24 Физика | ||||
Вт | 1 | СП131 408 Физика | |||
2 | ПБ131 408 Физика | ||||
3 | ПБ132д 408 Физика | ||||
4 | ЭМ131 408 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | СП121 408 Физика | |||
2 | ПБ131 408 Физика | ||||
3 | ПБ132д 408 Физика | ||||
4 | ТМ131 408 Физика | ||||
5 | ПБ122 408 Физика | ||||
6 | ПБ122 408 Физика | ||||
Чт | 1 | ПБ132д 408 Физика | |||
2 | ЭМ132 408 Физика | ||||
3 | ЭМ131 408 Физика | ||||
4 | СП121 408 Физика | ||||
5 | ЭМ131 408 Индивидуальный проект | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | СП131 408 Индивидуальный проект | |||
2 | СП131 408 Физика | ||||
3 | ТМ131 408 Физика | ||||
4 | ЭМ131 408 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | СП131 408 Физика | |||
2 | Э131 408 Физика | ||||
3 | ЭМ132 408 Физика | ||||
4 | |||||
5 | ПБ121 24 Физика | ||||
6 | ПБ121 24 Физика | ||||
Вт | 1 | СП131 408 Физика | |||
2 | ПБ131 408 Физика | ||||
3 | ПБ132д 408 Физика | ||||
4 | ЭМ131 408 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | СП121 408 Физика | |||
2 | ПБ131 408 Физика | ||||
3 | ПБ132д 408 Физика | ||||
4 | ТМ131 408 Физика | ||||
5 | ПБ122 408 Физика | ||||
6 | ПБ122 408 Физика | ||||
Чт | 1 | ПБ131 408 Физика | |||
2 | ЭМ132 408 Физика | ||||
3 | ЭМ131 408 Физика | ||||
4 | СП121 408 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Э131 408 Физика | |||
2 | СП131 408 Физика | ||||
3 | ТМ131 408 Физика | ||||
4 | ЭМ132 408 Физика | ||||
5 | ЭМ132 408 Индивидуальный проект | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |