Министерство образования и науки Республики Башкортостан
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нефтекамский машиностроительный колледж
Лицензия: | 02Л01 № 0001189 от 04 февраля 2014 г. |
Свидетельство о государственной аккредитации: | № 2487 от 20 декабря 2019 г., срок действия до 20 декабря 2025 г. |
Адрес место нахождения: | Республики Башкортостан, 452688, г.Нефтекамск, ул. Ленина, 66 |
Адреса осуществления образовательной деятельности: | Республики Башкортостан, 452688, г.Нефтекамск, ул. Ленина, 66; Республики Башкортостан, 452681, г.Нефтекамск, ул. Дорожная,2 |
Тел.(факс): | 8 (34783) 5-00-76 - приемная руководителя колледжа; 8 (34783) 5-00-86 - приёмная комиссия |
Адрес официального сайта: | http://nmt.edu.ru |
Адрес электронной почты: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - приемная руководителя колледжа; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. - приёмная комиссия |
Директор колледжа: | Ахметшин Радус Ядитович - кандидат педагогических наук |
Объявлен набор на 2022-2023 учебный год на базе основного общего образования (9 классов)
(очная форма обучения)
обучение ведется на русском языке
Код | Специальность | Квалификация | Срок обучения | Кол-во мест | |
Бюджет | Договор | ||||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
09.02.07 |
Программист | 3г. 10 мес. | 25 | 25 | |
09.02.07 | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3г. 10 мес. | 25 | ||
13.02.11 | Техник | 3г. 10 мес. | 50 |
| |
15.02.08 | Техник | 3г. 10 мес. | 25 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник |
| 25 |
|
20.02.04 | Техник | 3г. 10 мес. | 50 | 25 | |
22.02.06 | Техник | 3г. 10 мес. | 25 | ||
38.02.01 | Бухгалтер | 2г.10 мес. | 25 | 25 | |
43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г. 10 мес. | 25 |
| |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
15.01.05 | Сварщик (Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 2г.10мес. | 25 | |
23.01.17 | Слесарь по ремонту автомобилей Водитель автомобиля | 2г.10мес. | 25 | ||
43.01.09 | Повар Кондитер | 3г.10мес. | 25 | 25 |
Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов)
Код | Специальность / профессия | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
Договор | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 3г. 10 мес. | 15 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник | 3г. 10 мес. | 15 |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник | 3г. 10 мес. | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2г.10 мес. | 15 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г. 10 мес. | 15 |