Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: МА291

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вшивкова Э.М. МА291 0 Дем. экзамен ПА 60 60 60 0 0,0 0 24.06.2022 100
2.Галлямов Р.В. МА291 0 Квалификационный экзамен ПМ.01 2 0 2 0 0,0 0 11.12.2021 100
3.Галлямов Р.В. МА291 0 Безопасн. жизн. 38 37 14 24 120,0 8 30.06.2022 37
4.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 01.02 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
5.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.02 60 59 24 36 180,0 16 30.06.2022 40
6.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 03.02 (СРТ) 2 2 0 2 20,0 0 30.12.2021 0
7.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.02 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
8.Галлямов Р.В. МА291 0 Охрана труда 38 37 18 20 100,0 10 30.06.2022 47
9.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 01.01 (СРТ) 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2021 100
10.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.01 68 67 24 44 220,0 18 30.06.2022 35
11.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.01 52 52 52 0 0,0 0 30.12.2021 100
12.Галлямов Р.В. МА291 0 ППС 03 10 10 10 0 0,0 0 11.12.2021 100
13.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.01 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2021 100
14.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 03.02 34 34 46 -12 0,0 0 30.12.2021 135
15.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 01.01 86 86 86 0 0,0 0 30.12.2021 100
16.Галлямов Р.В. МА291 0 ППС 01 30 30 30 0 0,0 0 11.12.2021 100
17.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 01.02 41 41 42 -1 0,0 0 30.12.2021 102
18.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 03.02 46 45 20 26 130,0 14 30.06.2022 43
19.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 01.02 (конс.) 2 2 0 2 20,0 0 30.12.2021 0
20.Галлямов Р.В. МА291 0 МДК 02.02 61 61 62 -1 0,0 0 30.12.2021 102
21.Муратова Ч.З. МА291 0 Безопасн. жизн. 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2022 100
22.Муратова Ч.З. МА291 0 Безопасн. жизн.(ЭКЗАМЕН) 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
23.Муратова Ч.З. МА291 0 Безопасн. жизн. (конс.) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
24.Мухаметшина Р.А. МА291 0 ППС 02 20 20 0 20 200,0 0 30.12.2021 0
25.Мухаметшина Р.А. МА291 0 ППС 01 30 30 30 0 0,0 0 11.12.2021 100
26.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 03.02 26 25 26 0 0,0 0 30.06.2022 100
27.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.02 (СРТ) 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2022 100
28.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.01 (СРТ) 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2022 100
29.Мухаметшина Р.А. МА291 0 Квалификационный экзамен ПМ.02 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
30.Мухаметшина Р.А. МА291 1 УП 02 72 72 72 0 0,0 0 12.06.2022 100
31.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.02 (ПА) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
32.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.02 36 35 36 0 0,0 0 30.06.2022 100
33.Мухаметшина Р.А. МА291 2 УП 02 72 72 72 0 0,0 0 12.06.2022 100
34.Мухаметшина Р.А. МА291 0 ППС 02 30 30 30 0 0,0 0 27.03.2022 100
35.Мухаметшина Р.А. МА291 0 ППС 03 80 80 80 0 0,0 0 27.03.2022 100
36.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.01 40 39 40 0 0,0 0 30.06.2022 100
37.Мухаметшина Р.А. МА291 0 Охрана труда (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
38.Мухаметшина Р.А. МА291 0 Охрана труда 22 21 22 0 0,0 0 30.06.2022 100
39.Мухаметшина Р.А. МА291 0 Квалификационный экзамен ПМ.03 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
40.Мухаметшина Р.А. МА291 0 ППС 03 10 10 10 0 0,0 0 19.12.2021 100
41.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.02 (конс.) 4 4 2 2 10,0 0 30.06.2022 50
42.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 03.02 (СРТ) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
43.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2022 100
44.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 03.02 (конс.) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
45.Мухаметшина Р.А. МА291 0 МДК 03.02 (ПА) 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2022 100
46.Усманов Т.К. МА291 0 Физкультура 18 18 16 2 20,0 0 30.12.2021 89
47.Усманов Т.К. МА291 0 Физкультура 24 24 24 0 0,0 6 30.06.2022 100

 

Обновлено: 28.06.2022 в 16:18.