Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 12.01.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
2. | 13.01.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
3. | 14.01.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
4. | 15.01.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
5. | 19.01.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
6. | 26.01.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 34 |
7. | 27.01.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
8. | 28.01.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
9. | 29.01.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
10. | 30.01.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
11. | 02.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
12. | 03.02.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
13. | 04.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
14. | 05.02.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
15. | 09.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
16. | 10.02.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
17. | 11.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
18. | 12.02.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
19. | 16.02.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
20. | 17.02.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
21. | 18.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
22. | 19.02.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
23. | 24.02.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
24. | 25.02.2021 | 2 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
25. | 26.02.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
26. | 03.03.2021 | 4 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
27. | 05.03.2021 | 3 | АТ171 | 0 | Шагалиева З.М. | 22 |
Обновлено: 04.03.2021 в 17:03.