![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
01.12.2023 Пт-1 | 1 | ||
2 | Мансурова З.А. ПК201 Экон. и прав. основы проф. деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2023 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Мансурова З.А. ЭГС221 Экономика и право | ||
4 | Мансурова З.А. ПК201 Экон. и прав. основы проф. деятельности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | Мансурова З.А. ПК201 Экон. и прав. основы проф. деятельности | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.12.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | Нуретдинова Г.Ф. ПК201 Эстетика и дизайн в оформл. кулинарных изделий | |
2 | Нуретдинова Г.Ф. ПК201 Тех. осн. и орг. раб. места | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | Нуретдинова Г.Ф. ПК211 МДК 03.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Мансурова З.А. ЭГС221 Экономика и право | ||
4 | Мансурова З.А. ПК201 Экон. и прав. основы проф. деятельности | ||
5 | Матвеева Э.Х. ПК201 МДК 04.02 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | Нуретдинова Г.Ф. ПК201 Тех. осн. и орг. раб. места | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |