![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||||
03.06.2023 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
04.06.2023 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
05.06.2023 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
06.06.2023 Вт-2 | 1 | Давлетханова Г.Н. ТП191 ВКР | |||
2 | Давлетханова Г.Н. ТП191 ВКР | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ПД121 Родная литература | ||||
4 | Шаймухаметова Р.А. ЭГС221 Родная литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2023 Ср-2 | 1 | Шаймухаметова Р.А. ПК221 Башкирский язык | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2023 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д Родная литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2023 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10.06.2023 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2023 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
12.06.2023 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2023 Вт-1 | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ПД121 Родная литература | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д Родная литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2023 Ср-1 | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ПБ121 Родная литература | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2023 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ123д Родная литература | ||||
4 | Шаймухаметова Р.А. ПБ122 Родная литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2023 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шаймухаметова Р.А. СП121 Родная литература | ||||
4 | Шаймухаметова Р.А. ПД121 Родная литература | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |