Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||
Пн | 1 | Э111 32 Налоги и налогообл. | |||||||
2 | Э112 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | Э112 5м Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | Э112 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Чт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | Э111 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Пт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||
Пн | 1 | Э111 32 Налоги и налогообл. | |||||||
2 | Э112 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | Э112 5м Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | Э111 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Чт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | Э111 32 Налоги и налогообл. | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Пт | 1 | Э111 32 МДК 02.03 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |