![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | ПБ121 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | ПБ122 116 Иностранный язык | ||||||||
4 | СП121 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | ТМ121 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | МА211 116 Иностранный язык | ||||||||
4 | ЭГС211 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | ПК221 116 Иностранный язык | ||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | ЭМ211 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | ПК211 118 Иностранный язык | ||||||||
4 | ПК221 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | ПБ121 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | ПБ122 116 Иностранный язык | ||||||||
4 | СП121 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | ТМ121 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | МА211 116 Иностранный язык | ||||||||
4 | ЭГС211 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | ЭМ211 116 Иностранный язык | ||||||||
3 | ПК211 118 Иностранный язык | ||||||||
4 | ПК221 116 Иностранный язык | ||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |