Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Бочарова Е.П. ЭМ112 Прав. осн. проф. деят. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Бочарова Е.П. ПБ131 МДК 01.05 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Бочарова Е.П. ЭМ112 Прав. осн. проф. деят. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Бочарова Е.П. ЭМ111 Прав. осн. проф. деят. | ||||
3 | Бочарова Е.П. ЭМ112 Прав. осн. проф. деят. | ||||
4 | Бочарова Е.П. ЭМ133д Психология общения | ||||
5 | Бочарова Е.П. ЭМ112 Прав. осн. проф. деят. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Бочарова Е.П. ПБ132д МДК 01.05 | |||
2 | Гончаренко Л.С. ИС133д П История | ||||
3 | Бочарова Е.П. ЭМ132 Психология общения | ||||
4 | Бочарова Е.П. ИС133д П Психология общения | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Закирьянова Р.В. ПБ131 МДК 01.05 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Мансурова З.А. ЭГС221 Основы экономики | ||||
3 | Бочарова Е.П. ИС133д П Психология общения | ||||
4 | Бочарова Е.П. ЭМ111 Прав. осн. проф. деят. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |